Tagesprogramm Übersicht
Hier findest Du unsere Tagesprogramme in der Zwei-Wochen-Übersicht. Unser spannendes Angebot reicht von der gemütlichen Wanderung über den Tages-Klettersteigkurs bis zum aufregenden Canyoning-Tour. Alle Programme finden ab einer Mindestteilnehmerzahl von drei bzw. vier Teilnehmern statt. Details können dem jeweiligen Programm auf unserer Homepage entnommen werden. Gerne stehen wir für Fragen telefonisch, per Mail oder auch persönlich in unserem Büro in Hirschegg neben dem Walserhaus zur Verfügung.
Programm vom 29.01.2023 bis 12.02.2023
Reservierung unter
Tel.: +43 5517 30245
Büro Öffnungszeiten
08.00 bis 12.00 Uhr | 15.00 bis 17.00 Uhr
Termin | Programm | Treffpunkt | Erwachsene | Kinder | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag, 30.01.2023 | ||||||
09:30 Uhr | Einsteiger Schneeschuh-Tour KWTKleinwalsertal Tourismus / mit Gästekarte ermäßigt | Walserhaus, Hirschegg | 35,00 € | Anfragen | ||
13:30 Uhr | Zu den Kessellöchern | Ifenbahn Tal vor der Snowcompany | 50,00 € | Anfragen | ||
Dienstag, 31.01.2023 | ||||||
09:00 Uhr | Einsteiger Skitour KWTKleinwalsertal Tourismus / mit Gästekarte ermäßigt | Walserhaus, Hirschegg | 108,00 € | Anfragen | ||
09:45 Uhr | Zur Schwarzwasserhütte | Ifenbahn Tal vor der Snowcompany | 75,00 € | Anfragen | ||
13:30 Uhr | In die Melköde | Ifenbahn Tal vor der Snowcompany | 50,00 € | Anfragen | ||
Mittwoch, 01.02.2023 | ||||||
09:00 Uhr | Tages-Skitour Einsteiger im Kleinwalsertal | Bergschule Kleinwalsertal | 125,00 € | 125,00 € | Anfragen | |
09:45 Uhr | Zur Schwarzwasserhütte | Ifenbahn Tal vor der Snowcompany | 75,00 € | Anfragen | ||
Donnerstag, 02.02.2023 | ||||||
09:45 Uhr | Gottesacker Panoramatour | Ifenbahn Tal vor der Snowcompany | 75,00 € | Anfragen | ||
Freitag, 03.02.2023 | ||||||
08:30 Uhr | Tages-Skitour im Kleinwalsertal | Bergschule Kleinwalsertal | 125,00 € | 125,00 € | Anfragen | |
Samstag, 04.02.2023 | ||||||
08:30 Uhr | Tages-Skitour im Kleinwalsertal | Bergschule Kleinwalsertal | 125,00 € | 125,00 € | Anfragen | |
08:30 Uhr | Freeride - Tagestour im Kleinwalsertal | Bergschule Kleinwalsertal | 125,00 € | 125,00 € | Anfragen | |
09:45 Uhr | Gottesacker Panoramatour | Ifenbahn Tal vor der Snowcompany | 75,00 € | Anfragen | ||
13:30 Uhr | In die Melköde | Ifenbahn Tal vor der Snowcompany | 50,00 € | Anfragen | ||
Sonntag, 05.02.2023 | ||||||
08:30 Uhr | Freeride - Tagestour im Kleinwalsertal | Bergschule Kleinwalsertal | 125,00 € | 125,00 € | Anfragen | |
09:30 Uhr | Osterbergalpe | Gasthaus Bergblick, Schwende | 75,00 € | 75,00 € | Anfragen | |
09:45 Uhr | Zur Schwarzwasserhütte | Ifenbahn Tal vor der Snowcompany | 75,00 € | Anfragen | ||
Montag, 06.02.2023 | ||||||
09:30 Uhr | Einsteiger Schneeschuh-Tour KWTKleinwalsertal Tourismus / mit Gästekarte ermäßigt | Walserhaus, Hirschegg | 35,00 € | Anfragen | ||
13:30 Uhr | Zu den Kessellöchern | Ifenbahn Tal vor der Snowcompany | 50,00 € | Anfragen | ||
Dienstag, 07.02.2023 | ||||||
09:00 Uhr | Einsteiger Skitour KWTKleinwalsertal Tourismus / mit Gästekarte ermäßigt | Walserhaus, Hirschegg | 108,00 € | Anfragen | ||
08:30 Uhr | Skisafari rund ums Tal | Ifenbahn Tal vor der Snowcompany | 125,00 € | 125,00 € | Anfragen | |
08:30 Uhr | Freeride - Tagestour im Kleinwalsertal | Bergschule Kleinwalsertal | 125,00 € | 125,00 € | Anfragen | |
09:45 Uhr | Sonnenberg - Erlebnis Schneeschuh | Ifenbahn Tal vor der Snowcompany | 75,00 € | Anfragen | ||
13:30 Uhr | In die Melköde | Ifenbahn Tal vor der Snowcompany | 50,00 € | Anfragen | ||
Mittwoch, 08.02.2023 | ||||||
08:30 Uhr | Tages-Skitour im Kleinwalsertal | Bergschule Kleinwalsertal | 125,00 € | 125,00 € | Anfragen | |
09:00 Uhr | Tages-Skitour Einsteiger im Kleinwalsertal | Bergschule Kleinwalsertal | 125,00 € | 125,00 € | Anfragen | |
09:30 Uhr | Osterbergalpe | Gasthaus Bergblick, Schwende | 75,00 € | 75,00 € | Anfragen | |
09:45 Uhr | Zur Schwarzwasserhütte | Ifenbahn Tal vor der Snowcompany | 75,00 € | Anfragen | ||
Donnerstag, 09.02.2023 | ||||||
08:30 Uhr | Skisafari rund ums Tal | Ifenbahn Tal vor der Snowcompany | 125,00 € | 125,00 € | Anfragen | |
09:00 Uhr | Tages-Skitour Einsteiger im Kleinwalsertal | Bergschule Kleinwalsertal | 125,00 € | 125,00 € | Anfragen | |
09:30 Uhr | Über den Brennboden | Bergschule Kleinwalsertal | 75,00 € | Anfragen | ||
09:45 Uhr | Gottesacker Panoramatour | Ifenbahn Tal vor der Snowcompany | 75,00 € | Anfragen | ||
Freitag, 10.02.2023 | ||||||
08:30 Uhr | Tages-Skitour im Kleinwalsertal | Bergschule Kleinwalsertal | 125,00 € | 125,00 € | Anfragen | |
09:30 Uhr | Tageskurs Lawinensuche für Wintersportler | Bergschule Kleinwalsertal | 125,00 € | 125,00 € | Anfragen | |
09:30 Uhr | Unterm Grünhorn | Baad, Bushaltestelle | 75,00 € | Anfragen | ||
Samstag, 11.02.2023 | ||||||
08:30 Uhr | Skisafari rund ums Tal | Ifenbahn Tal vor der Snowcompany | 125,00 € | 125,00 € | Anfragen | |
08:30 Uhr | Tages-Skitour im Kleinwalsertal | Bergschule Kleinwalsertal | 125,00 € | 125,00 € | Anfragen | |
09:45 Uhr | Gottesacker Panoramatour | Ifenbahn Tal vor der Snowcompany | 75,00 € | Anfragen | ||
09:45 Uhr | Zur Schwarzwasserhütte | Ifenbahn Tal vor der Snowcompany | 75,00 € | Anfragen | ||
13:30 Uhr | In die Melköde | Ifenbahn Tal vor der Snowcompany | 50,00 € | Anfragen | ||
Sonntag, 12.02.2023 | ||||||
08:30 Uhr | Tages-Skitour im Kleinwalsertal | Bergschule Kleinwalsertal | 125,00 € | 125,00 € | Anfragen | |
08:30 Uhr | Freeride - Tagestour im Kleinwalsertal | Bergschule Kleinwalsertal | 125,00 € | 125,00 € | Anfragen | |
09:30 Uhr | Osterbergalpe | Gasthaus Bergblick, Schwende | 75,00 € | 75,00 € | Anfragen | |
09:45 Uhr | Zur Schwarzwasserhütte | Ifenbahn Tal vor der Snowcompany | 75,00 € | Anfragen | ||
13:30 Uhr | Zu den Kessellöchern | Ifenbahn Tal vor der Snowcompany | 50,00 € | Anfragen |
Hol‘ Dir das aktuelle Wochenprogramm bequem per Mail.
Unsere Öffnungszeiten
Mai bis Oktober
Montag bis Freitag
8.00 bis 12.00 Uhr & 15.00 bis 17.00 Uhr
November bis April
Montag bis Freitag
8.00 bis 12.00 Uhr
Zusätzlich Juli bis September
Samstag & Sonntag
10.00 bis 12.00 Uhr
Zusätzlich von Weihnachten bis Ostern
Montag bis Freitag
15.00 bis 17.00 Uhr